Olympus PEN E-PL6 czy OM System OM-1 Mark II
Olympus PEN E-PL6 jest o 6 562 zł tańszy niż OM System OM-1 Mark II.
| Olympus PEN E-PL6 | OM System OM-1 Mark II |
|---|
| Wycena | 860 zł3 w sprzedaży | 7 423 zł7 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 816 zł3 w sprzedaży | 7 482 zł7 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 710 zł↗w Kamerastore | 7 012 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 7 450 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 5 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Olympus PEN E-PL6
OM System OM-1 Mark II