Olympus PEN E-PL6 vs. OM System OM-1 Mark II
Olympus PEN E-PL6 ist 1.496 € günstiger als OM System OM-1 Mark II.
| Olympus PEN E-PL6 | OM System OM-1 Mark II |
|---|
| Schätzung | 196 €3 im Angebot | 1.693 €7 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 186 €3 im Angebot | 1.706 €7 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 162 €↗bei Kamerastore | 1.599 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 1.699 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | 5 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Olympus PEN E-PL6
OM System OM-1 Mark II