Nikon FM3A czy Nikon D7000
Nikon D7000 jest o 4 847 zł tańszy niż Nikon FM3A.
| Nikon FM3A | Nikon D7000 |
|---|
| Wycena | 5 696 zł2 w sprzedaży | 849 zł10 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 5 696 zł2 w sprzedaży | 857 zł14 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 5 696 zł↗w Kamerastore | 710 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 706 zł–873 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Niski~102 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 11 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Nikon FM3A
Nikon D7000