Nikon FM3A vs. Nikon D7000
Nikon D7000 ist 1.106 € günstiger als Nikon FM3A.
| Nikon FM3A | Nikon D7000 |
|---|
| Schätzung | 1.299 €2 im Angebot | 193 €10 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 1.299 €2 im Angebot | 195 €14 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 1.299 €↗bei Kamerastore | 162 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 161 €–199 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Langsam~102 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 1 | 11 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Nikon FM3A
Nikon D7000