Minolta Dynax 9xi czy Sony A37
Sony A37 jest o 45 zł tańszy niż Minolta Dynax 9xi.
| Minolta Dynax 9xi | Sony A37 |
|---|
| Wycena | 653 zł1 w sprzedaży | 608 zł2 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 653 zł1 w sprzedaży | 590 zł2 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 653 zł↗w Kamerastore | 456 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | — |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 2 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Minolta Dynax 9xi
Sony A37