Minolta Dynax 9xi vs. Sony A37
Sony A37 ist 10 € günstiger als Minolta Dynax 9xi.
| Minolta Dynax 9xi | Sony A37 |
|---|
| Schätzung | 149 €1 im Angebot | 139 €2 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 149 €1 im Angebot | 135 €2 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 149 €↗bei Kamerastore | 104 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | 2 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Minolta Dynax 9xi
Sony A37