Canon EOS-1V czy Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II jest o 3 165 zł tańszy niż Canon EOS-1V.
| Canon EOS-1V | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Wycena | 4 433 zł1 w sprzedaży | 1 268 zł10 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | — | 1 284 zł30 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | — | 908 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 142 zł–1 311 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~27 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 2 | 10 |
|---|
| Premiera: | — | lis 2008 |
|---|
Canon EOS-1V
Canon EOS 5D Mark II