Chaque génération de Nikon D3000 series, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Nikon D3500, se vend d’occasion environ 306 € ; le plus ancien, le Nikon D3100, environ 93 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D3100 | 2010-09 | 757 € | 93 € | 12 % | 93 € demandé |
| Nikon D3200 | 2014-04 | 757 € | 151 € | 20 % | 151 € vendu |
| Nikon D3300 | — | — | 210 € | — | 210 € demandé |
| Nikon D3400 | 2016-01 | — | 230 € | — | 230 € demandé (seulement 2) |
| Nikon D3500 | 2018-08 | 540 € | 306 € | 57 % | 306 € demandé |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.