Jede Nikon D3000 series-Generation, von der ersten bis zur neuesten: der Neupreis und wofür sie heute gebraucht verkauft wird.
Die neueste, die Nikon D3500, wird gebraucht für etwa 306 € verkauft; die älteste, die Nikon D3100, für etwa 93 €.
| Modell | Erschienen | Einführungspreis | Gebraucht jetzt | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D3100 | 2010-09 | 757 € | 93 € | 12 % | 93 € Angebot |
| Nikon D3200 | 2014-04 | 757 € | 151 € | 20 % | 151 € verkauft |
| Nikon D3300 | 2014-02 | 703 €* | 210 € | 30 % | 210 € Angebot |
| Nikon D3400 | 2016-09 | 703 €* | 230 € | 33 % | 230 € Angebot (nur 2) |
| Nikon D3500 | 2018-08 | 540 € | 306 € | 57 % | 306 € Angebot |
Einführungspreis: US-Listenpreis zur Markteinführung, in Euro mit 21 % MwSt., von Sharply; mit * markiert, wo Kamarvo ihn selbst ermittelt hat.