Canon EOS 1D Mark IV ou Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II est 122 € moins cher que Canon EOS 1D Mark IV.
| Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Estimation | 411 €4 en vente | 289 €10 ventes |
|---|
| Neuf | | |
|---|
| Prix demandé | 401 €4 en vente | 293 €30 en vente |
|---|
| Prix le plus bas | 353 €↗chez Camera West | 207 €↗chez Kamerastore |
|---|
| Prix de vente | — | 260 €–299 €vente rapide à vendeur patient |
|---|
| Demande | — | Élevée~27 jours pour vendre |
|---|
| Vendu | 1 | 10 |
|---|
| Sorti en | déc. 2009 | nov. 2008 |
|---|
Canon EOS 1D Mark IV
Canon EOS 5D Mark II