Canon EOS 80D vs. Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II ist 162 € günstiger als Canon EOS 80D.
| Canon EOS 80D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Schätzung | 452 €8 im Angebot | 289 €10 Verkäufe |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 449 €8 im Angebot | 293 €30 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 369 €↗bei Megapixel | 207 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 260 €–299 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~27 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 3 | 10 |
|---|
| Erschienen | Mär 2016 | Nov 2008 |
|---|
Canon EOS 80D
Canon EOS 5D Mark II