Canon EOS 6D Mark II vs. Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II ist 295 € günstiger als Canon EOS 5D Mark IV.
| Canon EOS 6D Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|
| Schätzung | 631 €13 Verkäufe | 926 €20 Verkäufe |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 641 €17 im Angebot | 899 €39 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 471 €↗bei Kamerastore | 560 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | 589 €–649 €schneller Verkauf bis geduldig | 899 €–999 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~18 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 13 | 20 |
|---|
| Erschienen | Jul 2017 | Sep 2016 |
|---|
Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark IV