kamarvo
Bläddra
Marknad
Värde efter ålder
Min utrustning
☆
Bevakade
Senast visade
SV
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Polski
Nederlands
Português
Svenska
Suomi
kr
SEK
€
EUR
Euro
£
GBP
Brittiskt pund
$
USD
Amerikansk dollar
kr
SEK
Svensk krona
kr
DKK
Dansk krona
zł
PLN
Polsk złoty
Kč
CZK
Tjeckisk krona
Automatiskt
Ljust
Mörkt
Fujifilm GFX 50S II mot Fujifilm GFX 50R
Fujifilm GFX 50R
är
2 392 kr
billigare än
Fujifilm GFX 50S II
.
Fujifilm GFX 50S II
Fujifilm GFX 50R
Uppskattning
25 940 kr
11 till salu
23 549 kr
4 till salu
Ny
Värde efter ålder →
Ny
53 927 kr
·
−56 %
Värde efter ålder →
Begärt pris
26 306 kr
11 till salu
25 065 kr
4 till salu
Lägsta pris till salu
23 822 kr
↗
hos Megapixel
24 103 kr
↗
hos Harrison Cameras
Säljpris
—
—
Efterfrågan
—
—
Sålda
1
2
Lanserad
—
sep 2018
30d
90d
1y
3y
All
Fujifilm GFX 50S II
24k kr
25k kr
26k kr
27k kr
18 sep
17 okt
Annonspriser: mörkast över mittersta hälften, tonar ut till mittersta 80 %
Såld 26 737 kr, 12 okt, bra
25 940 kr
18 sep uppskattning 26 521 kr
19 sep uppskattning 26 503 kr
20 sep uppskattning 26 483 kr
21 sep uppskattning 26 462 kr
22 sep uppskattning 26 440 kr
23 sep uppskattning 26 417 kr
24 sep uppskattning 26 393 kr
25 sep uppskattning 26 356 kr
26 sep uppskattning 26 309 kr
27 sep uppskattning 26 263 kr
28 sep uppskattning 26 222 kr
29 sep uppskattning 26 183 kr
30 sep uppskattning 26 147 kr
1 okt uppskattning 26 114 kr
2 okt uppskattning 26 085 kr
3 okt uppskattning 26 061 kr
4 okt uppskattning 26 040 kr
5 okt uppskattning 26 022 kr
6 okt uppskattning 26 008 kr
7 okt uppskattning 25 996 kr
8 okt uppskattning 25 986 kr
9 okt uppskattning 25 978 kr
10 okt uppskattning 25 971 kr
11 okt uppskattning 25 965 kr
12 okt uppskattning 25 960 kr
såld 26 737 kr
13 okt uppskattning 25 956 kr
14 okt uppskattning 25 951 kr
15 okt uppskattning 25 947 kr
16 okt uppskattning 25 943 kr
17 okt uppskattning 25 940 kr
Fujifilm GFX 50R
20k kr
22,5k kr
25k kr
18 sep
17 okt
Annonspriser: mörkast över mittersta hälften, tonar ut till mittersta 80 %
Såld 19 798 kr, 4 okt
Såld 19 759 kr, 3 okt
23 549 kr
18 sep uppskattning 23 694 kr
19 sep uppskattning 23 677 kr
20 sep uppskattning 23 661 kr
21 sep uppskattning 23 647 kr
22 sep uppskattning 23 633 kr
23 sep uppskattning 23 620 kr
24 sep uppskattning 23 608 kr
25 sep uppskattning 23 598 kr
26 sep uppskattning 23 588 kr
27 sep uppskattning 23 580 kr
28 sep uppskattning 23 573 kr
29 sep uppskattning 23 567 kr
30 sep uppskattning 23 562 kr
1 okt uppskattning 23 558 kr
2 okt uppskattning 23 556 kr
3 okt uppskattning 23 555 kr
såld 19 759 kr
4 okt uppskattning 23 555 kr
såld 19 798 kr
5 okt uppskattning 23 556 kr
6 okt uppskattning 23 559 kr
7 okt uppskattning 23 562 kr
8 okt uppskattning 23 567 kr
9 okt uppskattning 23 573 kr
10 okt uppskattning 23 580 kr
11 okt uppskattning 23 574 kr
12 okt uppskattning 23 564 kr
13 okt uppskattning 23 556 kr
14 okt uppskattning 23 550 kr
15 okt uppskattning 23 547 kr
16 okt uppskattning 23 547 kr
17 okt uppskattning 23 549 kr
Jämför