Sony FX30 czy Sony A7 II
Sony A7 II jest o 4 758 zł tańszy niż Sony FX30.
| Sony FX30 | Sony A7 II |
|---|
| Wycena | 6 841 zł2 w sprzedaży | 2 083 zł20 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | | — |
|---|
| Cena ofertowa | 6 841 zł2 w sprzedaży | 2 060 zł20 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 6 571 zł↗w Rajala Camera | 1 707 zł↗w Harrison Cameras |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 2 056 zł–2 100 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | 2 | 6 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Sony FX30
Sony A7 II