Sony FX2 czy Sony A6000
Sony A6000 jest o 8 002 zł tańszy niż Sony FX2.
| Sony FX2 | Sony A6000 |
|---|
| Wycena | 9 696 zł2 w sprzedaży | 1 694 zł7 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 9 639 zł2 w sprzedaży | 1 603 zł16 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 9 639 zł↗w Rajala Camera | 1 369 zł↗w Pro Photo Supply |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 530 zł–1 862 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~22 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | — | 7 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Sony FX2
Sony A6000