Sony ZV-E10 czy Sony A7 II
Sony ZV-E10 jest o 6 zł tańszy niż Sony A7 II.
| Sony ZV-E10 | Sony A7 II |
|---|
| Wycena | 2 077 zł5 w sprzedaży | 2 083 zł20 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | | — |
|---|
| Cena ofertowa | 2 068 zł5 w sprzedaży | 2 060 zł20 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 968 zł↗w Rajala Camera | 1 707 zł↗w Harrison Cameras |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 2 056 zł–2 100 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | 1 | 6 |
|---|
| Premiera: | sie 2021 | — |
|---|
Sony ZV-E10
Sony A7 II