Sony A7R III czy Sony A7R V
Sony A7R III jest o 6 668 zł tańszy niż Sony A7R V.
| Sony A7R III | Sony A7R V |
|---|
| Wycena | 4 890 zł13 w sprzedaży | 11 558 zł9 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 4 912 zł13 w sprzedaży | 10 897 zł15 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 3 922 zł↗w Pro Photo Supply | 10 177 zł↗w Camera West |
|---|
| Cena sprzedaży | 4 337 zł–5 696 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 10 628 zł–12 274 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | 5 | 9 |
|---|
| Premiera: | — | paź 2022 |
|---|
Sony A7R III
Sony A7R V