Sony A7R III czy Sony A7 IV
Sony A7R III jest o 1 978 zł tańszy niż Sony A7 IV.
| Sony A7R III | Sony A7 IV |
|---|
| Wycena | 5 034 zł6 sprzedaży | 7 012 zł17 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | 4 909 zł12 w sprzedaży | 7 012 zł11 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 3 922 zł↗w Pro Photo Supply | 6 135 zł↗w Rajala Camera |
|---|
| Cena sprzedaży | 4 337 zł–5 696 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 7 012 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~20 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 6 | 17 |
|---|
| Premiera: | — | paź 2021 |
|---|
Sony A7R III
Sony A7 IV