Sony A7R II czy Sony A7R III
Sony A7R II jest o 1 594 zł tańszy niż Sony A7R III.
| Sony A7R II | Sony A7R III |
|---|
| Wycena | 3 301 zł5 w sprzedaży | 4 895 zł14 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 3 497 zł5 w sprzedaży | 4 876 zł14 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 3 147 zł↗w Kamerastore | 3 912 zł↗w Pro Photo Supply |
|---|
| Cena sprzedaży | 3 147 zł–3 411 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 4 329 zł–5 685 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | 5 | 5 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Sony A7R II
Sony A7R III