Sony A7 II czy Sony A7R V
Sony A7 II jest o 9 473 zł tańszy niż Sony A7R V.
| Sony A7 II | Sony A7R V |
|---|
| Wycena | 2 085 zł20 w sprzedaży | 11 558 zł9 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 2 063 zł20 w sprzedaży | 10 897 zł15 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 713 zł↗w Harrison Cameras | 10 177 zł↗w Camera West |
|---|
| Cena sprzedaży | 2 057 zł–2 100 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 10 628 zł–12 274 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | 6 | 9 |
|---|
| Premiera: | — | paź 2022 |
|---|
Sony A7 II
Sony A7R V