Sony A7 II czy Sony A7R IV
Sony A7 II jest o 5 410 zł tańszy niż Sony A7R IV.
| Sony A7 II | Sony A7R IV |
|---|
| Wycena | 2 085 zł20 w sprzedaży | 7 496 zł18 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 2 063 zł20 w sprzedaży | 7 889 zł18 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 713 zł↗w Harrison Cameras | 6 255 zł↗w Camera West |
|---|
| Cena sprzedaży | 2 057 zł–2 100 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 6 488 zł–7 099 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~14 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 6 | 5 |
|---|
| Premiera: | — | lip 2019 |
|---|
Sony A7 II
Sony A7R IV