Olympus OM-D E-M5 czy OM System OM-1 Mark II
Olympus OM-D E-M5 jest o 6 384 zł tańszy niż OM System OM-1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M5 | OM System OM-1 Mark II |
|---|
| Wycena | 1 038 zł1 w sprzedaży | 7 423 zł7 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 038 zł1 w sprzedaży | 7 482 zł7 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 038 zł↗w Harrison Cameras | 7 012 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 7 450 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 5 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Olympus OM-D E-M5
OM System OM-1 Mark II