Minolta SR-1 czy Minolta X-300
Minolta SR-1 jest o 230 zł tańszy niż Minolta X-300.
| Minolta SR-1 | Minolta X-300 |
|---|
| Wycena | 293 zł1 w sprzedaży | 523 zł3 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 293 zł1 w sprzedaży | 509 zł3 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 293 zł↗w Photografica | 496 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | — |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 4 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Minolta SR-1
Minolta X-300