Leica M8 czy Leica M6 0.72x
Leica M8 jest o 3 953 zł tańszy niż Leica M6 0.72x.
| Leica M8 | Leica M6 0.72x |
|---|
| Wycena | 10 445 zł7 w sprzedaży | 14 398 zł9 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | | — |
|---|
| Cena ofertowa | 9 296 zł7 w sprzedaży | 14 439 zł9 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 9 187 zł↗w Kamerastore | 13 284 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | — |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 4 |
|---|
| Premiera: | wrz 2006 | — |
|---|
Leica M8
Leica M6 0.72x