Leica M-E Typ 220 czy Leica M4
Leica M4 jest o 6 091 zł tańszy niż Leica M-E Typ 220.
| Leica M-E Typ 220 | Leica M4 |
|---|
| Wycena | 15 338 zł1 w sprzedaży | 9 247 zł1 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | | — |
|---|
| Cena ofertowa | 15 338 zł1 w sprzedaży | 9 639 zł1 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 15 338 zł↗w Kamerastore | 9 639 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | — |
|---|
| Popyt | — | — |
|---|
| Sprzedane | — | 4 |
|---|
| Premiera: | wrz 2012 | — |
|---|
Leica M-E Typ 220
Leica M4