Canon FTb QL czy Canon AV-1 35mm
Canon AV-1 35mm jest o 215 zł tańszy niż Canon FTb QL.
| Canon FTb QL | Canon AV-1 35mm |
|---|
| Wycena | 741 zł1 w sprzedaży | 526 zł2 w sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | — | 520 zł2 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | — | 491 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 487 zł–579 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~6 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 6 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Canon FTb QL
Canon AV-1 35mm