Canon EOS 1DS Mark II czy Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 1DS Mark II jest o 981 zł tańszy niż Canon EOS 5D Mark III.
| Canon EOS 1DS Mark II | Canon EOS 5D Mark III |
|---|
| Wycena | 1 196 zł2 w sprzedaży | 2 178 zł17 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 168 zł2 w sprzedaży | 2 187 zł28 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 131 zł↗w Kamerastore | 1 345 zł↗w Harrison Cameras |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 2 069 zł–2 187 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~16 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 17 |
|---|
| Premiera: | lis 2004 | mar 2013 |
|---|
Canon EOS 1DS Mark II
Canon EOS 5D Mark III