Canon EOS 1DS Mark II czy Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 1DS Mark II jest o 72 zł tańszy niż Canon EOS 5D Mark II.
| Canon EOS 1DS Mark II | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Wycena | 1 197 zł2 w sprzedaży | 1 268 zł10 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 169 zł2 w sprzedaży | 1 284 zł30 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 131 zł↗w Kamerastore | 908 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 142 zł–1 311 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~27 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 10 |
|---|
| Premiera: | lis 2004 | lis 2008 |
|---|
Canon EOS 1DS Mark II
Canon EOS 5D Mark II