Canon EOS 1DX Mark II czy Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark III jest o 2 643 zł tańszy niż Canon EOS 1DX Mark II.
| Canon EOS 1DX Mark II | Canon EOS 5D Mark III |
|---|
| Wycena | 4 818 zł3 w sprzedaży | 2 176 zł16 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 5 087 zł3 w sprzedaży | 2 188 zł29 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 4 236 zł↗w Pro Photo Supply | 1 350 zł↗w Harrison Cameras |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 2 076 zł–2 188 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~16 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 16 |
|---|
| Premiera: | kwi 2016 | mar 2013 |
|---|
Canon EOS 1DX Mark II
Canon EOS 5D Mark III