Canon EOS 1D Mark III czy Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 1D Mark III jest o 2 651 zł tańszy niż Canon EOS 5D Mark IV.
| Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|
| Wycena | 1 393 zł4 w sprzedaży | 4 044 zł21 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 366 zł4 w sprzedaży | 3 942 zł38 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 307 zł↗w Kamerastore | 2 466 zł↗w Harrison Cameras |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 3 942 zł–4 381 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~18 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 2 | 21 |
|---|
| Premiera: | maj 2007 | wrz 2016 |
|---|
Canon EOS 1D Mark III
Canon EOS 5D Mark IV