Canon EOS-1 czy Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II jest o 240 zł tańszy niż Canon EOS-1.
| Canon EOS-1 | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Wycena | 1 508 zł1 w sprzedaży | 1 268 zł10 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 508 zł1 w sprzedaży | 1 284 zł30 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 508 zł↗w Kamerastore | 907 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 138 zł–1 311 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~27 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | — | 10 |
|---|
| Premiera: | wrz 1989 | lis 2008 |
|---|
Canon EOS-1
Canon EOS 5D Mark II