Hasselblad X2D 100C o Hasselblad 907X
Hasselblad X2D 100C costa 1.969 € meno di Hasselblad 907X.
| Hasselblad X2D 100C | Hasselblad 907X |
|---|
| Stima | 4.029 €1 in vendita | 5.998 €1 in vendita |
|---|
| Nuovo | | — |
|---|
| Prezzo richiesto | — | — |
|---|
| Prezzo più basso | — | — |
|---|
| Prezzo di vendita | — | — |
|---|
| Domanda | — | — |
|---|
| Venduto | 1 | 1 |
|---|
| Uscito a | ott 2022 | — |
|---|
Hasselblad X2D 100C
Hasselblad 907X
Nessun annuncio trovato. Può dipendere dalla rarità o da una domanda molto alta.