Chaque génération de Fujifilm X-T10 to X-T30, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Fujifilm X-T30 III, se vend d’occasion environ 771 € ; le plus ancien, le Fujifilm X-T10, environ 407 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T10 | 2015-06 | 865 €* | 407 € | 47 % | 407 € demandé (seulement 2) |
| Fujifilm X-T20 | 2017-02 | 973 €* | 466 € | 48 % | 466 € demandé (seulement 2) |
| Fujifilm X-T30 | 2019-03 | 972 €* | 580 € | 60 % | 580 € demandé |
| Fujifilm X-T30 II | 2021-11 | 973 € | 629 € | 65 % | 629 € vendu (seulement 1) |
| Fujifilm X-T30 III | 2025-10 | 1 080 € | 771 € | 71 % | 771 € vendu (seulement 4) |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.