Olympus OM-2 ou Olympus OM-1
Olympus OM-2 est 28 € moins cher que Olympus OM-1.
| Olympus OM-2 | Olympus OM-1 |
|---|
| Estimation | 242 €1 en vente | 270 €1 en vente |
|---|
| Neuf | — | — |
|---|
| Prix demandé | — | — |
|---|
| Prix le plus bas | — | — |
|---|
| Prix de vente | — | — |
|---|
| Demande | — | — |
|---|
| Vendu | 1 | 3 |
|---|
| Sorti en | — | — |
|---|
Olympus OM-2
Olympus OM-1