Canon EOS 1DS Mark III ou Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II est 242 € moins cher que Canon EOS 1DS Mark III.
| Canon EOS 1DS Mark III | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Estimation | 532 €4 en vente | 289 €10 ventes |
|---|
| Neuf | | |
|---|
| Prix demandé | 554 €4 en vente | 293 €30 en vente |
|---|
| Prix le plus bas | 509 €↗chez Kamerastore | 207 €↗chez Kamerastore |
|---|
| Prix de vente | — | 260 €–299 €vente rapide à vendeur patient |
|---|
| Demande | — | Élevée~27 jours pour vendre |
|---|
| Vendu | 1 | 10 |
|---|
| Sorti en | nov. 2007 | nov. 2008 |
|---|
Canon EOS 1DS Mark III
Canon EOS 5D Mark II