kamarvo
Selaa
Markkinat
Arvo iän mukaan
☆
Seuratut
Viimeksi katsotut
FI
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Polski
Nederlands
Português
Svenska
Suomi
€
EUR
€
EUR
Euro
£
GBP
Englannin punta
$
USD
Yhdysvaltain dollari
kr
SEK
Ruotsin kruunu
kr
DKK
Tanskan kruunu
zł
PLN
Puolan zloty
Kč
CZK
Tšekin koruna
Automaattinen
Vaalea
Tumma
Canon EOS 1DX Mark II vai Canon EOS 1DX Mark III
Canon EOS 1DX Mark II
on
1 446 €
halvempi kuin
Canon EOS 1DX Mark III
.
Canon EOS 1DX Mark II
Canon EOS 1DX Mark III
Arvio
1 098 €
3 myynnissä
2 544 €
4 myynnissä
Uutena
Uutena
6 488 €
·
−83 %
Arvo iän mukaan →
Uutena
7 029 €
·
−64 %
Arvo iän mukaan →
Pyyntihinta
1 160 €
3 myynnissä
2 299 €
4 myynnissä
Halvin myynnissä
965 €
↗
kaupassa Pro Photo Supply
2 299 €
↗
kaupassa Rajala Camera
Myyntihinta
—
—
Kysyntä
—
—
Myyty
1
3
Julkaistu
huhti 2016
tammi 2020
30d
90d
1y
3y
All
Canon EOS 1DX Mark II
1 000 €
1 100 €
1 200 €
14.9.
13.10.
Pyyntihinnat: tummin keskimmäisen puolikkaan kohdalla, haalistuen keskimmäiseen 80 %:iin
Myyty 1 199 €, 23.9.
1 098 €
14.9. arvio 1 149 €
15.9. arvio 1 148 €
16.9. arvio 1 148 €
17.9. arvio 1 148 €
18.9. arvio 1 143 €
19.9. arvio 1 138 €
20.9. arvio 1 134 €
21.9. arvio 1 129 €
22.9. arvio 1 125 €
23.9. arvio 1 121 €
myyty 1 199 €
24.9. arvio 1 117 €
25.9. arvio 1 114 €
26.9. arvio 1 112 €
27.9. arvio 1 109 €
28.9. arvio 1 107 €
29.9. arvio 1 106 €
30.9. arvio 1 105 €
1.10. arvio 1 103 €
2.10. arvio 1 103 €
3.10. arvio 1 102 €
4.10. arvio 1 101 €
5.10. arvio 1 101 €
6.10. arvio 1 100 €
7.10. arvio 1 100 €
8.10. arvio 1 100 €
9.10. arvio 1 099 €
10.10. arvio 1 099 €
11.10. arvio 1 099 €
12.10. arvio 1 099 €
13.10. arvio 1 098 €
Canon EOS 1DX Mark III
2 250 €
2 500 €
2 750 €
3 000 €
14.9.
12.10.
Pyyntihinnat: tummin keskimmäisen puolikkaan kohdalla, haalistuen keskimmäiseen 80 %:iin
Myyty 2 999 €, 3.10., hyvä
Myyty 3 049 €, 30.9.
Myyty 2 999 €, 20.9., hyvä
2 545 €
14.9. arvio 2 545 €
15.9. arvio 2 551 €
16.9. arvio 2 577 €
17.9. arvio 2 602 €
18.9. arvio 2 626 €
19.9. arvio 2 648 €
20.9. arvio 2 669 €
myyty 2 999 €
21.9. arvio 2 687 €
22.9. arvio 2 703 €
23.9. arvio 2 715 €
24.9. arvio 2 725 €
25.9. arvio 2 731 €
26.9. arvio 2 733 €
27.9. arvio 2 732 €
28.9. arvio 2 727 €
29.9. arvio 2 720 €
30.9. arvio 2 709 €
myyty 3 049 €
1.10. arvio 2 696 €
2.10. arvio 2 680 €
3.10. arvio 2 662 €
myyty 2 999 €
4.10. arvio 2 643 €
5.10. arvio 2 622 €
6.10. arvio 2 601 €
7.10. arvio 2 580 €
8.10. arvio 2 558 €
9.10. arvio 2 551 €
10.10. arvio 2 549 €
11.10. arvio 2 547 €
12.10. arvio 2 545 €
Vertaa