Panasonic Lumix G9 o Panasonic Lumix G9 II
Panasonic Lumix G9 es 751 € más barato que Panasonic Lumix G9 II.
| Panasonic Lumix G9 | Panasonic Lumix G9 II |
|---|
| Estimación | 486 €6 a la venta | 1.237 €3 a la venta |
|---|
| Nuevo | | |
|---|
| Precio pedido | 515 €6 a la venta | 1.217 €3 a la venta |
|---|
| Precio más bajo | 357 €↗en Harrison Cameras | 1.190 €↗en Harrison Cameras |
|---|
| Precio de venta | 452 €–493 €venta rápida a paciente | — |
|---|
| Demanda | — | — |
|---|
| Vendido | 5 | 4 |
|---|
| Lanzado en | — | nov 2023 |
|---|
Panasonic Lumix G9
Panasonic Lumix G9 II
Panasonic Lumix G9 o Panasonic Lumix G9 II: ¿cuál es mejor compra de segunda mano?
De segunda mano, la Panasonic Lumix G9 se vende por unos 486 € y la Panasonic Lumix G9 II por unos 1.237 €: la Panasonic Lumix G9 II cuesta 751 € más.