Canon EF 50mm f/1.8 STM gebraucht: derzeit etwa 100 € wert. Grundlage: 26 aktuelle Verkäufe und 44 Angebote. Nach Zustand: sehr gut etwa 106 €; gut etwa 102 €; schlecht etwa 80 €. 44 Exemplare im Angebot, zu Preisen von 80 € bis 120 €. Typische Verkaufsdauer: 8 Tage.
| Angebote | Verkauft | |
|---|---|---|
| Sehr gut | 102 €9 | 106 €1 |
| Gut | 102 €31 | 102 €13 |
| Schlecht | 80 €1 | — |
| Nicht angegeben | 102 €3 | 99 €12 |
Die meistgehandelten, nach Angeboten und Verkäufen · alle Canon EF-Kameras →
| Datum | Händler | Preis | Verkaufsdauer |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | prophotosupply | 89 € | 12 d |
| 2026-10-10 | harrison | 94 € | 17 d |
| 2026-10-10 | harrison | 94 € | 1 d |
| 2026-10-08 | kamerastore | 115 € | 22 d |
| 2026-10-06 | rajala | 99 € | — |
| 2026-10-05 | kamerastore | 115 € | 0 d |
| 2026-10-02 | rajala | 99 € | — |
| 2026-10-02 | megapixel | 102 € | — |
| 2026-09-28 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-28 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-28 | megapixel | 102 € | — |
| 2026-09-28 | megapixel | 102 € | — |
| 2026-09-26 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-24 | camerawest | 67 € | 33 d |
| 2026-09-24 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-24 | kamerastore | 115 € | 3 d |
| 2026-09-23 | harrison | 106 € | 0 d |
| 2026-09-22 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-21 | kameraliike | 119 € | — |
| 2026-09-20 | kamerastore | 115 € | 2 d |
| 2026-09-18 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-17 | harrison | 100 € | 8 d |
| 2026-09-17 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-14 | rajala | 99 € | — |
| 2026-09-13 | kamerastore | 104 € | 61 d |
Die Schätzung verbindet aktuelle Verkäufe mit dem Median der Angebotspreise. Jeder Verkauf zählt umso weniger, je älter er ist, und je mehr aktuelle Verkäufe es gibt, desto mehr zählen sie: ohne Verkäufe ist es der Angebotspreis, bei 5 aktuellen halb und halb. So bewegt sie sich allmählich, nie sprunghaft. Zahlen auf schmalerer Basis sind als unsicher markiert. Im Angebotsmedian zählt kein Händler mehr als ein Drittel (bei weniger Händlern einen gleichen Anteil), damit die Preisliste eines Händlers ihn nicht allein bestimmt. Exemplare für Ersatzteile und Neuware sind ausgenommen. (1 hier)
In CZK, DKK, EUR, GBP, PLN, USD angegebene Preise werden vor dem Median in EUR umgerechnet.
Die Verkaufsdauer zählt nur Verkäufe, deren Händler ein eigenes Einstelldatum veröffentlicht.
Händler: Camera West, Cyfrowe, Harrison Cameras, Kameraliike, Kamerastore, Megapixel, Photografica, Pro Photo Supply, Rajala Camera. 867 Seiten aus Händlerarchiven.
Wechselkurse: Europäische Zentralbank, 2026-10-09.