Sony 16mm f/2.8 vs. Sigma 16mm f/1.4 C DC DN, Sony E
Sony 16mm f/2.8 ist 188 € günstiger als Sigma 16mm f/1.4 C DC DN, Sony E.
| Sony 16mm f/2.8 | Sigma 16mm f/1.4 C DC DN, Sony E |
|---|
| Schätzung | 111 €26 im Angebot | 299 €9 im Angebot |
|---|
| Neu | | — |
|---|
| Angebotspreis | 109 €26 im Angebot | 299 €9 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 89 €↗bei Rajala Camera | 299 €↗bei Rajala Camera |
|---|
| Verkaufspreis | 89 €–119 €schneller Verkauf bis geduldig | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 5 | 1 |
|---|
| Erschienen | Jun 2010 | — |
|---|
Sony 16mm f/2.8
Sigma 16mm f/1.4 C DC DN, Sony E