Pentax K-1 Mark II vs. Pentax K-3
Pentax K-3 ist 821 € günstiger als Pentax K-1 Mark II.
| Pentax K-1 Mark II | Pentax K-3 |
|---|
| Schätzung | 1.243 €1 im Angebot | 422 €4 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | — | 422 €4 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | — | 370 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 1 | 1 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Pentax K-1 Mark II
Pentax K-3