Olympus PEN E-PM2 vs. Panasonic Lumix GH5
Olympus PEN E-PM2 ist 365 € günstiger als Panasonic Lumix GH5.
| Olympus PEN E-PM2 | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Schätzung | 149 €3 im Angebot | 514 €6 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 137 €3 im Angebot | 499 €17 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 129 €↗bei Vaihtokamera | 462 €↗bei Cyfrowe |
|---|
| Verkaufspreis | — | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 2 | 6 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2017 |
|---|
Olympus PEN E-PM2
Panasonic Lumix GH5