Olympus PEN E-PL5 vs. Panasonic Lumix GH5
Olympus PEN E-PL5 ist 355 € günstiger als Panasonic Lumix GH5.
| Olympus PEN E-PL5 | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Schätzung | 159 €1 im Angebot | 514 €6 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 159 €1 im Angebot | 499 €17 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 159 €↗bei Kamerastore | 462 €↗bei Cyfrowe |
|---|
| Verkaufspreis | — | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | 6 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2017 |
|---|
Olympus PEN E-PL5
Panasonic Lumix GH5