Olympus PEN E-PL2 vs. Panasonic Lumix GH5
Olympus PEN E-PL2 ist 407 € günstiger als Panasonic Lumix GH5.
| Olympus PEN E-PL2 | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Schätzung | 106 €2 im Angebot | 514 €6 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 106 €2 im Angebot | 499 €17 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 104 €↗bei Vaihtokamera | 462 €↗bei Cyfrowe |
|---|
| Verkaufspreis | — | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | 6 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2017 |
|---|
Olympus PEN E-PL2
Panasonic Lumix GH5