Olympus PEN E-P5 vs. Panasonic Lumix GH5
Olympus PEN E-P5 ist 219 € günstiger als Panasonic Lumix GH5.
| Olympus PEN E-P5 | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Schätzung | 294 €1 im Angebot | 514 €6 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 299 €1 im Angebot | 499 €17 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 299 €↗bei Kamerastore | 462 €↗bei Cyfrowe |
|---|
| Verkaufspreis | — | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 1 | 6 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2017 |
|---|
Olympus PEN E-P5
Panasonic Lumix GH5