Olympus OM-D E-M10 vs. OM System OM-1 Mark II
Olympus OM-D E-M10 ist 1.475 € günstiger als OM System OM-1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M10 | OM System OM-1 Mark II |
|---|
| Schätzung | 218 €1 im Angebot | 1.693 €7 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | — | 1.706 €7 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | — | 1.599 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 1.699 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 3 | 5 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Olympus OM-D E-M10
OM System OM-1 Mark II