Olympus OM-2 MD vs. Olympus OM-1
Olympus OM-2 MD ist 1 € günstiger als Olympus OM-1.
| Olympus OM-2 MD | Olympus OM-1 |
|---|
| Schätzung | 269 €1 im Angebot | 270 €1 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | — | — |
|---|
| Günstigstes Angebot | — | — |
|---|
| Verkaufspreis | — | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 1 | 3 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Olympus OM-2 MD
Olympus OM-1