Nikon F90 35mm vs. Nikon D7000
Nikon F90 35mm ist 75 € günstiger als Nikon D7000.
| Nikon F90 35mm | Nikon D7000 |
|---|
| Schätzung | 118 €2 im Angebot | 194 €10 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 118 €2 im Angebot | 195 €14 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 112 €↗bei Pro Photo Supply | 162 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 161 €–199 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Langsam~102 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | — | 11 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Nikon F90 35mm
Nikon D7000