Hasselblad H4D vs. Hasselblad H3DII
Hasselblad H4D ist 2.704 € günstiger als Hasselblad H3DII.
| Hasselblad H4D | Hasselblad H3DII |
|---|
| Schätzung | 749 €1 im Angebot | 3.454 €3 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 749 €1 im Angebot | 2.659 €3 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 749 €↗bei Kamerastore | 729 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | — |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Hasselblad H4D
Hasselblad H3DII