Hasselblad H3DII vs. Hasselblad H4D
Hasselblad H4D ist 2.704 € günstiger als Hasselblad H3DII.
| Hasselblad H3DII | Hasselblad H4D |
|---|
| Schätzung | 3.454 €3 im Angebot | 749 €1 im Angebot |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 2.659 €3 im Angebot | 749 €1 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 729 €↗bei Kamerastore | 749 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | — | — |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Hasselblad H3DII
Hasselblad H4D