Canon EOS 6D Mark II vs. Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark III ist 134 € günstiger als Canon EOS 6D Mark II.
| Canon EOS 6D Mark II | Canon EOS 5D Mark III |
|---|
| Schätzung | 631 €13 Verkäufe | 497 €17 Verkäufe |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 641 €17 im Angebot | 499 €28 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 471 €↗bei Kamerastore | 307 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | 589 €–649 €schneller Verkauf bis geduldig | 472 €–499 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~16 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 13 | 17 |
|---|
| Erschienen | Jul 2017 | Mär 2013 |
|---|
Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark III